建筑垃圾破★碎机生产线简介
地点:云南
原料:建筑垃圾
产量:120-150t/h
设备:轮胎移动反击式破碎机,移动筛分站
建筑垃圾破碎机生产线现场图片展示
建筑垃圾∩破碎机生产线工程现场设备配置示意图
建筑垃圾破碎机生产线工程现场设备配置表
项目 | 产品名称 | 型号 | 数量(台) | 功率(kw) |
反击轮胎式移动破↑碎机PP1214PF | 振动给料机 | ZSW3895 | 1 | 11 |
反击式破碎机 | PF1214Y | 1 | 132 | |
皮带输送机 | B1000*7.2m | 1 | 7.5 | |
除铁器 | RCYD10 | 1 | 3 | |
移动筛分站PP2160YKS | 振动筛 | 2YK2160 | 1 | 22 |
皮带输送机 | B1000*8.2m | 1 | 11 |
- 上一个:[工程现场]
- 下一个:建筑【垃圾再利用生产线