圆振动⊙筛介绍
圆振动筛系引进技术制造的高效振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
圆振筛⌒ 图片
圆振动筛设备特点
1.采用块偏▼心作为激振力,激振力强;
2.筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
3.筛机结构简单,维修方便快捷;
4.采用轮胎联轴】器,柔性联接,运转平稳;
5.筛分效率高、处理量大、寿命长。
圆振动筛工作原理
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的◤偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆█运动,筛上物◣料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛ㄨ掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透〇筛,从而实现分级。
圆振动筛技●术参数型号
型号 | 筛网 | 筛面倾角 (°) | 筛网面积 (m2) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 处理能力 (m3/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673×2382×2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710×2464×1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705×2393×2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621×2521×2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510×2521×2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904×3044×2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042×3090×3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972×3090×3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915×3155×3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190×3044×2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265×3140×3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200×3090×3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200×3155×3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302×3365×2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963×3505×4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302×3730×2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966×3958×3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302×4155×2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966×4308×4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812×4308×4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718×4393×5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718×4494×5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302×4943×3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207×4943×3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4785 | 21080 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 |
7627×4823×3494 |
16790 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7872×4909×4817 | 17840 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7877×4912×5287 | 18700 |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 840-1080 | 45 | 7883×4897×5629 | 21700 |
2YK3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 140-1400 | 45 | 7810×5545×5000 | 30000 |
3YK3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 140-1400 | 45 | 7810×5545×5583 | 33000 |
1、处理能力是在破碎物料密度为1.6x103 kg/m3时的数据。生产@能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进♀料粒度及其组成等工况有关。
2、我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知◥用户的情况下,更改参数及设计的♀权力。
3、以上产品配置不一定是≡出厂标准配置,购买时㊣请详细咨询我们。
4、各型号设》备价格不一,具体请详细咨询我们。